Estos son los horarios de los partidos a disputar la próxima jornada comprendido en el fin de semana de los dÃas 12, 13 y 14 de febrero del 2.010.
DIA | HORA | CIUDAD | INST. JUEGO | EQUIPO | ENCUENTROÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | HORA Y LUGAR DEÂ SALIDA | RESULTADO |
SABADO 13 FEBRERO | 18.15 | LINARES | PABELLON NUEVO | SENIOR MASCULINO | SISFLUMANÂ CAB LINARESÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CPD BAILENÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92-22Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
 |  |   |  |  |       |  |  |
VIERNES 12 FEBRERO | 19.30Â Â Â | LINARES | PABELLON HUARTE | CADETE A MASCULINO | FONVILI SL.CAB LINARES AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CB UBEDAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 72-65 |
DOMINGO 14 FEBRERO | 12.30 | LINARES | PABELLON HUARTE | CADETE BÂ MASCULINO | TRANS. URBANOS- CAB LINA BÂ Â Â Â PMJD BAEZAÂ Â Â Â | Â | Â 88-80 |
SABADO 13 FEBRERO | 11.30 | JAEN | PISTA 6 LA SALOBREJA | CADETE C MASCULINO | CB JAENÂ Â Â Â BÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AUT.JIM. SANDOVAL.CAB LIN C Â | Â | 62-31 |
DOM 14Â FEBRERO | 09.30 | JAEN | PISTA 6 LA SALOBREJA | INFANTIL A MASC | CB JAENÂ AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CORRALON CAB LINARES |
| Â 49-55 |
MIERCOLES 17 FEBRERO | 18.15 | LINARES | PABELLON NUEVO | INFANTIL B MASC | JAPA CONTROL.CAB LINARES B Â RECAMBIOS JJ.CAB LINARES CÂ Â | Â | Â |
VIERNES 12 FEBRERO | 18.00 | LINARES | PABELLON HUARTE | MINI A MASCULINO | LINKASA.CAB LINARES AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â CB UBEDAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Â 57-81 |
SABADO 13 FEBRERO | 12.30Â Â | JAEN | PISTA 3 LAS FUENTEZUELASÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | MINI B MASCULINO | CB JAEN BÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â PULI.RUIZ.CAB.LINARESÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | | 48-51 |
VIERNES 12 FEBRERO Â MIERCOLES 17 FEBRERO | 18.00 Â Â Â 16.30 | UBEDAÂ Â Â Â Â Â Â Â LINARES | PAB. MUNICIÂ Â Â Â Â PAB. NUEVO | BABYÂ A MIXTOÂ Â Â BABYÂ A MIXTO | CB UBEDA AG SONIDO CAB LINARES Â AG SONIDO CAB LINARES CB LINARES | | 59-46 |
DOMINGO 14 FEBRERO Â SABADO 13 FEBRERO | 11.30 Â Â 09.30 | JAENÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LINARES | PIST 6 SALOBR Â Â PAB NUEVO | BABYÂ B MIXTO Â Â BABYÂ B MIXTO | CB JAEN ELECTR.FCO.RUIZ.CAB LINARESÂ Â ELECTR. FCO. RUIZ.CAB LINARES VILLANUEVAÂ |
| 26-59 Â Â 56-33 |
DOMINGO 14 FEBRERO | 11.00 | TORREDONJIMENO | PABELLON MUNICIPAL | FEMINAS | CB TOXIRIAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NOVEDADES CANO CAB LINARES |
| 24-52 |
VIERNE12 FEBREROÂ SABADO 13 FEBRERO | 18.30 Â 11.00 | ARJONAÂ Â LINARESÂ Â Â Â Â Â | PAB. MUNICIP Â PAB. NUEVO | CADETE FEMENINO CADETE FEMENINO | CB ARJONA- IMS SL.CAB LINARES Â IMS.SL.CAB.LINARES ADB.VILLANUEVAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | | 19-75 Â 55-44 Â |
SABADO 13 FEBRERO | 10.15 | JAEN | PAB LAS FUENTEZUELAS | INFANTIL FEMENINO | MARISTAS JAENÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LOS VALENCIANOS CAB LINARES | | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 04-54 |
JUE 11 FEB  SA 13 FEB | 19.15  12.30 | LINARES   LINARES | PAB. HUARTE  PAB. NUEVO | MINI FEMENINO MINI FEMENINO | MATI´CE. CAB LINARES-CB JAEN  MATI´CE CAB LINA-VILLANUEVA |  | 44-62  63-74  |
DO 14 FEB | Â | MARMOLEJO | PAB. LAS VIST | PREBABY MIXTO | ENTRELIBROS CAB LINARES | Â | Â |