JUNIOR MASCULINOS | |||||
 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |  viernes |
10:00 - 11:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
11:00 - 12:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
12:00 - 13:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
13:00 - 14:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
20:00 - 21:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
21:00 - 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
 JUNIOR MASCULINOS | |||||
 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |  viernes |
10:00 - 11:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
11:00 - 12:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
12:00 - 13:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
13:00 - 14:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
20:00 - 21:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
21:00 - 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â |
Â